| Trabajo solicitado por una empresa | ||||||||
| La empresa ACME realiza facturación diaria a todos sus clientes, para llevar un mejor control de las ventas | ||||||||
| le solicita a su nuevo empleado Carlos Mangollo, que realice una planilla donde conste el detalle de facturación | ||||||||
| para ello le dan los siguientes datos, fecha y nro de factura, nro de cliente, nro de rubro e importe | ||||||||
| Se le aclara que los clientes son los siguientes | ||||||||
| 1ro | razón social | % descuento | ||||||
| 1 | Mamberto | 10% | ||||||
| 2 | Chupino | 5% | ||||||
| 3 | Gastrico | 15% | ||||||
| 4 | Pancracio | 20% | ||||||
| Y los rubros son | ||||||||
| nro | Rubro | |||||||
| 1 | Electronica | |||||||
| 2 | Computacion | |||||||
| 3 | Electrodomesticos | |||||||
| El gerente general Don Aldalberto MACANO, necesita que le den la siguiente información | ||||||||
| Lista de Facturación a distintos Clientes, ingresando el cliente que se muestre todo lo que el mismo compro | ||||||||
| Resumen de facturacion del Rubro Electronica | ||||||||
| Resumen de facturación por Semana | ||||||||
| Consulta de Facturación por mes, ingresando el mes, que muestre lo facturado con los importes y los descuentos | ||||||||
| Promedio de Facruración Mensual | ||||||||
| Como Don Aldalberto, que es un Gerente que le gustan los empleados con iniciativa, le propone a Carlos | ||||||||
| que cualquier otra | ||||||||
| información que le pueda suministrar y que él considere importante la va a considerar con gusto, por lo tanto | ||||||||
| le deja libertad para que le muestre la información extra que el desee. | ||||||||
jueves, 8 de julio de 2010
Trabajo Final de EXCEL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario